河北项目网沧州市-沧县年产300万个后桥突缘项目 |
|||
项目标签: | |||
项目概况 【加入收藏】 | |||
编号 | 226000 | 发布时间 | 【2019年08月08日】 |
投资总额 | 1200(万元) | 进展阶段 | 项目网工程设计 |
所属行业 | 机械电子 | 建设性质 | 新建 |
建设周期 | 2019-08-30至2019-10-30 | 设备来源 | 国内采购 |
资金来源:(万元) | 固定资产投资:1000 铺底流动资金:200 | ||
主要设备 | 购买设备:摩擦压力机2台、中频加热炉2台、高频机1台、冲床6台、拉床2台、普通车床5台、数控机床20台、普通钻孔机床6台、钻孔加工中心1台、磨床8台、铣床6台。 | ||
建设内容/主要产品 | 与内容项目总投资:1200万元,项目占地面积:4000平米,厂房及办公室建筑面积:2600平米,年产量:300万个,主要产品:后桥突缘、变速器突缘,原材料:45#碳结钢,工艺流程:进料-裁剪-锻造(中频炉加热)-粗车-精车-高频-拉花键-精车止口-钻孔-磨外圆-包装-成品入库。 |
